Product Advantages
A modular high-voltage design with a capacity of 16kWh allows for flexible expansion, ranging from 64kWh to 241kWh to meet diverse energy storage needs;
Utilizing advanced lithium iron phosphate (LiFePO₄) battery chemistry, it boasts excellent thermal stability, enhanced safety, and long-term reliability. The system has a cycle life exceeding 8000 cycles and is designed for stable operation in demanding energy storage applications;
An integrated battery management system (BMS) continuously monitors battery status and optimizes system performance. Multiple protection functions ensure safe and efficient battery operation throughout its entire lifespan;
This high-voltage series employs a high-voltage platform with a system voltage configuration range of 204V to 768V, reducing operating current and improving overall energy conversion efficiency;
Employing a standard 19-inch embedded modular structure design simplifies installation, integration, and maintenance for professional energy storage projects;
| MODEL | HV-51314-R4 | HV-51314-R5 | HV-51314-R6 | HV-51314-R7 | HV-51314-R8 | HV-51314-R9 |
| Nominal voltage | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 |
| Cellmode/Configuration | 3.2V314Ah/ 64S1P | 3.2V314Ah/ 80S1P | 3.2V314Ah/ 9651P | 3.2V314Ah/ 11251P | 3.2V314Ah/ 128S1P | 3.2V314Ah/ 14451P |
| 容量(ああ) | 314 | |||||
| Rate energy(kWh) | 64.31 | 80.39 | 96.46 | 112.54 | 128.61 | 144.70 |
| Weight(Approx)(kg) | 574 | 708 | 841 | 975 | 1128 | 1242 |
| Dimension W*D*H(mm) | 550*776*1450 | 550*776*1700 | 550*776*1960 | 550*776*2210 | 1100*776*1450 | 1100*776*1450 |
| Voltage range(Vdc) | 172.8~230.4 | 216~288 | 259.2~345.6 | 302.4~403.2 | 345.6~460.8 | 307.8~410.4 |
| MODEL | HV-51314-R10 | HV-51314-R11 | HV-51314-R12 | HV-51314-R13 | HV-51314-R14 | HV-51314-R15 |
| Nominal voltage | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 |
| Cell mode/Configuration | 3.2V314Ah/ 160S1P | 3.2V314Ah/ 17651P | 3.2V314Ah/ 19251P | 3.2V314Ah/ 20851P | 3.2V314Ah/ 22451P | 3.2V314Ah/ 24051P |
| 容量(ああ) | 314 | |||||
| Rate energy(kWh) | 160.77 | 176.84 | 192.92 | 209.00 | 225.08 | 241.15 |
| Weight(Approx)(kg) | 1395 | 1510 | 1662 | 1780 | 1930 | 2045 |
| Dimension W*D*H(mm) | 1100*776*1690 | 1100*776*1710 | 1100*776*1960 | 1100*776*1960 | 1100*776*2210 | 1100*776*2210 |
| Voltage range(Vdc) | 432~576 | 475.2~633.3 | 518.4~691.2 | 561.6~748.8 | 604.8~806.4 | 648~864 |
| Max.charge/discharge current(A) | 140 | |||||
| Scalability | Up to 4 clusters in parallel | |||||
| コミュニケーション | RS485(B)-BAT/RS485(A)-PC/Canbus-Inverter | |||||
| サイクル寿命 | 25±2℃,0.5C/0.5C,EOL70%≥8000 | |||||
| Design life | ≥15 years(25℃) | |||||
| 保護 | BMS,Breaker | |||||
| Operation temperature(℃) | Charge:0℃~50℃;Discharge:-20℃~50℃ | |||||
| Altitude(m) | ≤2000 | |||||
| Humidity | <95%(Non-condensing) | |||||
| Certificates | UN38.3,MSDS,CE-EMC | |||||



| 計画 | コンテンツ | デフォルトのパラメータ | 設置できるかどうか |
| 過充電保護 | 警報電圧 | 3600mV | よ |
| 保護電圧 | 3700mV | よ | |
| 保護待ち時間 | 1.0秒 | よ | |
| 過放電保護 | 警報電圧 | 2800mV | よ |
| 保護電圧 | 2700mV | よ | |
| 保護待ち時間 | 1.0秒 | よ | |
| 充電過電流保護 | 警報電流 | 105A | よ |
| 保護電流 | 110A | よ | |
| 保護待ち時間 | 1.0秒 | よ | |
| 短絡保護 | 保護電流 | ≧350A | よ |
| 保護待ち時間 | ≤300us | よ | |
| MOSFET 高温保護 | 警報温度 | 90℃ | よ |
| 保護温度 | 115℃ | よ | |
| バッテリー温度保護 | 低温充電アラーム/保護温度 | 0℃/-5℃ | よ |
| 高温充電アラーム/保護温度 | 60℃/65℃ | よ | |
| 環境温度アラーム | 低温アラーム/保護温度 | -15℃/-20℃ | よ |
| 高温アラーム/保護温度 | 65℃/75℃ | よ | |
| シリアルポート通信 | 絶縁RS-232/RS-485 | / | よ |
| ブルートゥース | ブルートゥース機能 | / | オプション |
| 充電電流制限機能 | 充電電流制限電流 | 20A | オプション |
| 表示画面 | 表示機能 | / | オプション |



製品グループ外の LED ディスプレイを構築して、 全体的なデータとステータス バッテリーパックの。必要に応じてディスプレイの操作機能をDIYすることもできます。
空き容量が残っているかどうかを知ることができるだけでなく、 バッテリーは一時的な総電力需要を満たすことができます 消費量だけでなく、各単一バッテリーとバッテリーパックの交換や修理が必要な時期も把握できます。
はい、スタック可能なバッテリーは 保存された 火や熱源との接触を避けるため、涼しく乾燥した換気の良い環境で保管してください。電池は、ぶつけたり、倒したり、その他の方法で損傷したりしないように、安定して積み重ねる必要があります。
最適な保管温度は 25 ± 5 ℃、最適な湿度は 60 ± 15% です。
並列接続が良くなり、並列電圧は変化せず、容量が増加します。
電圧は電流が高く、熱は速く(バッテリーにも抵抗があります)、寿命が短く、2つのバッテリーを介した並列接続は電流に依存せず、影響しません 人生.



