N º de Modelo. | 2W512200 |
Tensión nominal | 48V |
Capacidad nominal | 200Ah |
Energía nominal | 10.24Kwh |
Rango de voltaje | 43,2-58,4 V |
Voltaje de carga | 58,4 V (máx. 60 V) |
Moneda de cargo | 100A |
Moneda de cargo continuo | 100A |
Temperatura de trabajo | -20 ℃-60 ℃ |
Ciclo de vida | ≥8000 veces (90%DOD) |
Comunicación | RS232, RS485, PUEDE |
Tipo de conección | 16S1P |
Tamaño | 570*161*720±2mm |
Peso | 75±1kg |
material | vidapo4 |
[Compatible con más de 20 inversores] - Esta batería de litio de montaje en pared se está adaptando a los principales inversores del mercado de cada país.
[Ahorro de espacio] - Tesla más popular poder de pared diseño, ahorra el máximo espacio en el piso y proporciona apoyo energético rentable para los hogares.
[Libre de mantenimiento] – La batería lifepo4 es una de las baterías más seguras en el mundo, sin ventilación, refrigeración o regulación térmica.
[Expansión gratuita] - Se pueden usar hasta 16 paquetes de baterías de pared en conexión paralela, con diferentes capacidades de energía para las opciones.
[Ventas directas de fábrica] - Una variedad de funciones y estilos se personalizan libremente, apoyando Servicios OEM/ODM
[CATL Célula de batería Lifepo4] - Más de 8000 ciclos, más de 20 años de vida útil.
Proyecto | Contenido | parámetros predeterminados | Si se puede configurar |
Protección contra sobrecarga | Voltaje de alarma | 3600mV | Y |
Tensión de protección | 3700mV | Y | |
Tiempo de latencia de protección | 1.0S | Y | |
Protección contra sobredescarga | Voltaje de alarma | 2800mV | Y |
Tensión de protección | 2700mV | Y | |
Tiempo de latencia de protección | 1.0S | Y | |
Protección contra sobrecorriente de carga | Corriente de alarma | 105A | Y |
Corriente de protección | 110A | Y | |
Tiempo de latencia de protección | 1.0S | Y | |
Protección contra cortocircuitos | Corriente de protección | ≥400A | Y |
Tiempo de latencia de protección | ≤300uS | Y | |
Protección de alta temperatura MOSFET | Temperatura de alarma | 90℃ | Y |
Temperatura de protección | 115℃ | Y | |
Protección de temperatura de las baterías | Alarma de carga por baja temperatura/temperatura de protección | 0℃/-5℃ | Y |
Alarma de carga de alta temperatura/temperatura de protección | 60 ℃/65 ℃ | Y | |
La alarma de temperatura ambiental | Alarma de baja temperatura/temperatura de protección | -15 ℃/-20 ℃ | Y |
Alarma de alta temperatura/temperatura de protección | 65℃/75℃ | Y | |
Una comunicación de puerto serie | Aislado RS - 232 / RS - 485 | / | Y |
Bluetooth | Función bluetooth | / | opcional |
Función de limitación de corriente de carga | Corriente limitante de corriente de carga | 20A | opcional |
Pantalla de visualización | Función de visualización | / | opcional |
Cree una pantalla LED fuera del grupo de productos para visualizar el datos generales y estado del paquete de baterías. También puede personalizar las funciones de operación de la pantalla según sus necesidades.
No solo podemos saber si la capacidad disponible restante de la batería puede satisfacer nuestra demanda de consumo de energía temporal total, sino también saber cuándo es necesario reemplazar y reparar cada batería y paquete de baterías.
No.
El voltaje tiene que ser el mismo, la capacidad puede ser diferente, pero usar exactamente la misma batería hará que todas las baterías duren más. vida.
Los terminales positivo y negativo están en la parte inferior de la batería, donde el rojo es positivo y el negro es negativo.
Si conecta los terminales de forma incorrecta, podría dañar su dispositivo o provocar una explosión.
Así que puedes Contáctenos para obtener más información sobre las baterías.
Las baterías deben almacenarse en un área seca y bien ventilada, y la temperatura debe mantenerse de +15 a +35 °C (59 a 95 °F).
También recuerde mantener alejado del calor, agua, magnetismo fuerte.
Haga clic aquí para saber más sobre almacenamiento de baterías lifepo4.
La batería puede funcionar en cualquier orientación.