All in One wall-mounted energy storage system—integrating both an inverter and a battery—specifically engineered for high-efficiency and stable performance in residential and commercial settings.
✅ Highly Integrated: Featuring a unified design with a built-in 3.5kVA pure sine wave inverter and optional 2.56kWh or 5.12kWh Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) batteries; this streamlined unit ensures simple installation and maximizes space savings.
✅ Efficient and Flexible: Boasting a peak efficiency of 94%, the system supports a 4000W PV input and a 100A hybrid charging current (combining PV and AC sources), thereby significantly enhancing energy utilization efficiency.
✅ Safe and Durable: Utilizing Lithium Iron Phosphate cathode materials, the system features a metal enclosure with an IP20 protection rating. It operates across a wide temperature range (Discharge: -20°C to 55°C) and holds UN38.3 and MSDS certifications, guaranteeing safety during both transport and operation.
✅ Intelligent Communication:Supports optional RS485, RS232, or WLAN communication protocols, enabling intelligent monitoring for convenient remote supervision and comprehensive energy management.
ALL IN ONE ESS 3.5KW/2.56kWh 5.12kWh | |
Inversor parameters |
|
Rated output power | 3.5KVA |
Output voltage waveform | Pure Sine Wave |
Output frequency | 50Hz or 60Hz |
Peak efficiency | 94% |
Maximum PV array power | 4000W |
Minimum solar voltage | 60Vdc |
Max.Solar Voltage(VOC) | 500VDC |
Maximum charging current | 100A |
AC input | 230VAC, 50/60Hz,23.5A,1Φ |
DC output | 27VDC |
Maximum charging current(AC) | 80A, Default 30A |
Maximum charging current(PV+AC) | 100A |
AC output | 230VAC, 50/60Hz,15.2A,1Φ |
Batería data | |
Combination method | 8S1P |
Capacidad nominal | 100Ah/200Ah |
Factory Voltage | 25.6-26.4V |
Voltage at end of Discharge | 21.6V |
Charging voltage | 28.8V |
Internal Impedance | ≤20mΩ |
Max Charging Current(Icm) | 100A |
Limited Charging Voltage(Ucl) | 29.2V |
Max Discharging current | 100A |
Discharge cutoff voltage | 20V |
Environment | |
Charging temperature | 0℃~55℃ |
Discharge temperature | -20℃~55℃ |
Storage temperature | -20℃~50℃ |
Other | |
IP Level | IP20 |
Positive electrode material | Fosfato de hierro y litio |
Housing material | Metal |
Case style | Wall-mounted |
Product Dimensions L*W*H(MM) | 620*280*620 |
Net weight(kg) | 38 |
Comunicación | |
Agreement(optional) | RS485/RS232/WLAN Optional |
Certification | |
| UN38.3, MSDS |

| Proyecto | Contenido | parámetros predeterminados | Si se puede configurar |
| Sobrecargar Proteccion | Voltaje de alarma | 3600mV | Y |
| Tensión de protección | 3700mV | Y | |
| Tiempo de latencia de protección | 1.0S | Y | |
| Sobredescarga Proteccion | Voltaje de alarma | 2800mV | Y |
| Tensión de protección | 2700mV | Y | |
| Tiempo de latencia de protección | 1.0S | Y | |
| Protección contra sobrecorriente de carga | Corriente de alarma | 105A | Y |
| Corriente de protección | 110A | Y | |
| Tiempo de latencia de protección | 1.0S | Y | |
| Protección contra cortocircuitos | Corriente de protección | ≥400A | Y |
| Tiempo de latencia de protección | ≤300uS | Y | |
| Protección de alta temperatura MOSFET | Temperatura de alarma | 90℃ | Y |
| Temperatura de protección | 115℃ | Y | |
| Protección de temperatura de las baterías | Alarma de carga por baja temperatura/temperatura de protección | 0℃/-5℃ | Y |
| Alarma de carga de alta temperatura/temperatura de protección | 60 ℃/65 ℃ | Y | |
| La alarma de temperatura ambiental | Alarma de baja temperatura/temperatura de protección | -15 ℃/-20 ℃ | Y |
| Alarma de alta temperatura/temperatura de protección | 65℃/75℃ | Y | |
| Una comunicación de puerto serie | Aislado RS - 232 / RS - 485 | / | Y |
| Bluetooth | Función bluetooth | / | opcional |
| Función de limitación de corriente de carga | Corriente limitante de corriente de carga | 20A | opcional |
| Pantalla de visualización | Función de visualización | / | opcional |




Cree una pantalla LED fuera del grupo de productos para visualizar el datos generales y estado del paquete de baterías. También puede personalizar las funciones de operación de la pantalla según sus necesidades.
No sólo podemos saber si la capacidad restante disponible del La batería puede satisfacer nuestra demanda de energía temporal total. consumo, pero también saber cuándo es necesario reemplazar y reparar cada batería y paquete de baterías.
Una batería de litio se puede almacenar fácilmente durante un año. Asegúrese de mantener una carga 50%-80% al almacenar, y al recargar cada 3 a 6 meses, podrá almacenar durante mucho más tiempo.
Conocer más sobre como almacenar tu bateria.
El precio exacto variará en función de qué modelo de batería eliges y cuántos de ellos necesitas para alimentar tu hogar.
Por ejemplo, la diferencia de capacidad entre la batería lifepo4 200ah y la batería lifepo4 100ah es 2 veces, pero la diferencia de precio suele ser de aproximadamente 1,8 veces.
Sin embargo, un sistema de respaldo de batería doméstico de tamaño promedio generalmente cuesta entre $10,000 y $18,000 para funcionar.



