容量 | 20000mAh/3.2V(6S1P) |
入力 | 1. DC5521 12V-24V/1-5A 電源アダプター |
出力 | 1. AC220Vまたは110V、300/600W、50Hz/60Hz 2. DC車両充電 +DC接続 12V-10A/120W 総電力 3. USB-Ax2 QC3.0 高速充電 5V-3A、9V-2A、12V-1.5A/18W 総電力 4. USB-C1 PD/QC3.0 急速充電 5V-3A.9V-2A、12V-1.5AZ18W 総電力 5. USB-C2 PD 高速充電 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3A/100W 総電力 6. LEDライト1Wハイライト、レベル2調光、SOSシャイニー |
電気コア | リチウム鉄 34185/34155 円筒形 |
サイズ | 270*210*210mm |
製品重量 | 約6.5kg |
認証試験報告書 | GB4943.1、CE、FCC、ROHS、UN38.3、MSDS、UL、CB、BIS、PSE |
容量 | 20000mAh/3.2V(6S1P) |
入力 | 1. DC5521 12V-24V/1-5A 電源アダプター |
出力 | 1. AC220Vまたは110V、300/600W、50Hz/60Hz 2. DC車両充電 +DC接続 12V-10A/120W 総電力 3. USB-Ax2 QC3.0 高速充電 5V-3A、9V-2A、12V-1.5A/18W 総電力 4. USB-C1 PD/QC3.0 急速充電 5V-3A.9V-2A、12V-1.5AZ18W 総電力 5. USB-C2 PD 高速充電 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3A/100W 総電力 6. LEDライト1Wハイライト、レベル2調光、SOSシャイニー |
電気コア | リチウム鉄 34185/34155 円筒形 |
サイズ | 270*210*220mm |
製品重量 | 約6.5kg |
認証試験報告書 | GB4943.1、CE、FCC、ROHS、UN38.3、MSDS、UL、CB、BIS、PSE |
容量 | 20000mAh/3.2V(6S1P) |
入力 | 1. DC5521 12V-24V/1-5A 電源アダプター |
出力 | 1. AC220Vまたは110V、300/600W、50Hz/60Hz 2. DC車両充電 +DC接続 12V-10A/120W 総電力 3. USB-Ax2 QC3.0 高速充電 5V-3A、9V-2A、12V-1.5A/18W 総電力 4. USB-C1 PD/QC3.0 急速充電 5V-3A.9V-2A、12V-1.5AZ18W 総電力 5. USB-C2 PD 高速充電 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3A/100W 総電力 6. LEDライト1Wハイライト、レベル2調光、SOSシャイニー |
電気コア | リチウム鉄 34185/34155 円筒形 |
サイズ | 270*210*210mm |
製品重量 | 約6.5kg |
認証試験報告書 | GB4943.1、CE、FCC、ROHS、UN38.3、MSDS、UL、CB、BIS、PSE |
容量 | 20000mAh/3.2V(6S1P) |
入力 | 1. DC5521 12V-24V/1-5A 電源アダプター |
出力 | 1. AC220Vまたは110V、300/600W、50Hz/60Hz 2. DC車両充電 +DC接続 12V-10A/120W 総電力 3. USB-Ax2 QC3.0 高速充電 5V-3A、9V-2A、12V-1.5A/18W 総電力 4. USB-C1 PD/QC3.0 急速充電 5V-3A.9V-2A、12V-1.5AZ18W 総電力 5. USB-C2 PD 高速充電 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3A/100W 総電力 6. LEDライト1Wハイライト、レベル2調光、SOSシャイニー |
電気コア | リチウム鉄 34185/34155 円筒形 |
サイズ | 270*210*188mm |
製品重量 | 約6.5kg |
認証試験報告書 | GB4943.1、CE、FCC、ROHS、UN38.3、MSDS、UL、CB、BIS、PSE |
容量 | 20000mAh/3.2V(6S1P) |
入力 | 1. DC5521 12V-24V/1-5A 電源アダプター |
出力 | 1. AC220Vまたは110V、300/600W、50Hz/60Hz 2. DC車両充電 +DC接続 12V-10A/120W 総電力 3. USB-Ax2 QC3.0 高速充電 5V-3A、9V-2A、12V-1.5A/18W 総電力 4. USB-C1 PD/QC3.0 急速充電 5V-3A.9V-2A、12V-1.5AZ18W 総電力 5. USB-C2 PD 高速充電 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3A/100W 総電力 6. LEDライト1Wハイライト、レベル2調光、SOSシャイニー |
電気コア | リチウム鉄 34185/34155 円筒形 |
サイズ | 270*210*234mm |
製品重量 | 約6.5kg |
認証試験報告書 | GB4943.1、CE、FCC、ROHS、UN38.3、MSDS、UL、CB、BIS、PSE |
容量 | 26000mAh/3.2V(6S2P) |
入力 | 1.DC5521 12V-24V/1-5A 電源アダプター |
出力 | 1. AC220Vまたは110V、300/600W、50Hz/60Hz 2. DC車両充電 +DC接続 12V-10A/120W 総電力 3. USB-Ax2 QC3.0 高速充電 5V-3A、9V-2A、12V-1.5A/18W 総電力 4. USB-C1 PD/QC3.0 急速充電 5V-3A.9V-2A、12V-1.5AZ18W 総電力 5. USB-C2 PD 高速充電 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3A/100W 総電力 6. LEDライト1Wハイライト、レベル2調光、SOSシャイニー |
電気コア | リチウム鉄40159/34155円筒型 |
サイズ | 280*245*250mm |
製品重量 | 約11.2kg |
認証試験報告書 | GB4943.1、CE、FCC、ROHS、UN38.3、MSDS、UL、CB、BIS、PSE |
容量 | 26000mAh/3.2V(16S2P) |
入力 | 1. DC5521 12V-24V/1-5A 電源アダプター |
出力 | 1. AC220Vまたは110V、300/600W、50Hz/60Hz 2. DC車両充電 +DC接続 12V-10A/120W 総電力 3. USB-Ax2 QC3.0 高速充電 5V-3A、9V-2A、12V-1.5A/18W 総電力 4. USB-C1 PD/QC3.0 急速充電 5V-3A.9V-2A、12V-1.5AZ18W 総電力 5. USB-C2 PD 高速充電 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3A/100W 総電力 6. LEDライト1Wハイライト、レベル2調光、SOSシャイニー |
電気コア | リチウム鉄40159/34155円筒型 |
サイズ | 462×252×333mm |
製品重量 | 約24kg |
認証試験報告書 | GB4943.1、CE、FCC、ROHS、UN38.3、MSDS、UL、CB、BIS、PSE |
12v rvバッテリーは、さまざまな機能とスタイルが自由にカスタマイズされ、サポートされています OEM/ODM サービス.
当社のゴルフトロリー用リチウム電池は、 CATL Lifepo4 バッテリーセル (世界 No.1)、6000 サイクル以上、20 年以上の寿命。
生産ラインでは、全自動溶接などの自動設備を採用して、手作業によるエラーを減らし、生産プロセスをスピードアップしています。
製品グループ外の LED ディスプレイを構築して、 全体的なデータとステータス バッテリーパックの。必要に応じてディスプレイの操作機能をDIYすることもできます。
バッテリの残りの利用可能な容量が、一時的な電力消費の合計に対する需要を満たすことができるかどうかを知ることができるだけでなく、個々のバッテリとバッテリ パックをいつ交換して修理する必要があるかを知ることもできます。